Evolució de la població
El primer registre relatiu a la població del municipi en l'INE data de 1860. Des de llavors la població ha experimentat els següents canvis:
| Any | Homes | Dones | Total |
| 1.860 | 1.453 | ||
| 1.877 | 1.174 | ||
| 1.887 | 1.218 | ||
| 1.897 | 1.162 | ||
| 1.900 | 1.191 | ||
| 1.910 | 1.210 | ||
| 1.920 | 1.226 | ||
| 1.930 | 1.164 | ||
| 1.940 | 1.089 | ||
| 1.950 | 1.135 | ||
| 1.960 | 1.361 | ||
| 1.961 | 1.368 | ||
| 1.962 | 1.404 | ||
| 1.963 | 1.518 | ||
| 1.964 | 1.647 | ||
| 1.965 | 2.211 | ||
| 1.966 | 2.280 | ||
| 1.967 | 2.404 | ||
| 1.968 | 2.436 | ||
| 1.969 | 2.470 | ||
| 1.970 | 2.476 | ||
| 1.981 | 3.778 | ||
| 1.986 | 2.127 | 2.116 | 4.243 |
| 1.987 | 2.191 | 2.183 | 4.374 |
| 1.988 | 2.348 | 2.328 | 4.676 |
| 1.989 | 2.518 | 2.455 | 4.973 |
| 1.990 | 2.700 | 2.582 | 5.282 |
| 1.991 | 2.454 | 2.369 | 4.823 |
| 1.992 | 2.610 | 2.512 | 5.122 |
| 1.993 | 2.610 | 2.512 | 5.122 |
| 1.994 | 3.109 | 2.895 | 6.004 |
| 1.995 | 3.275 | 3.063 | 6.338 |
| 1.996 | 2.627 | 2.550 | 5.177 |
| 1.998 | 2.925 | 2.860 | 5.785 |
| 1.999 | 3.116 | 3.069 | 6.185 |
| 2.000 | 3.382 | 3.306 | 6.688 |
| 2.001 | 3.588 | 3.524 | 7.112 |
| 2.002 | 3.903 | 3.788 | 7.691 |
| 2.003 | 4.013 | 3.892 | 7.905 |
| 2.004 | 4.328 | 4.142 | 8.470 |
| 2.005 | 4.781 | 4.458 | 9.239 |
| 2.006 | 5.035 | 4.733 | 9.768 |
| 2.007 | 4.988 | 4.778 | 9.766 |
| 2.008 | 5.168 | 4.982 | 10.150 |
A continuació podeu trobar diverses gràfiques:
Font: Ine

Demografia

